
CWK系列数控车床是一种经济、实用的万能型加工机床,产品结构成熟,性能质量稳定可靠。该系列机床品种规格齐全,可以实现轴类、盘类的内外表面,锥面、圆弧、螺纹、镗孔、铰孔等机械加工,也可以实现非圆曲线加工。根据用户的需求,可选配不同的数控系统和附件。
技术参数:
| 型号 | CWK6163 |
| 床身 大回转直径 | Φ630 |
| 托板上 大回转直径 | Φ350 |
| 大顶尖距 | 1000/1500/2000/3000 |
| 大加工长度 | 850/1350/1850/2850 |
| 导轨宽度 | 550 |
| 主轴形式转速 | 三档(40-125/110-350/290-950) |
| 主轴头形式 | C-11 |
| 主轴内孔锥度 | 公制120号(1:20) |
| 主轴通孔直径 | Φ105 |
| 主电机功率 | 15KW |
| X/Z轴定位精度 | 士0.015mm |
| X/Z轴重复定位精度 | 土0.006mm |
| 工件表面粗糙度 | IT6-IT7 |
| X/Z快移速度 | 4/5mm/min |
| 尾座套筒直径 | Φ120 |
| 尾座套筒内孔锥度 | MT6 |
| 尾座套筒行程 | 250 |
| 刀架形式 | 电动四工位刀架 |
| 刀方尺寸 | 32×32 |
| 机床外形尺寸 | |
| 1000mm | 3400×1820×1780 |
| 1500mm | 3900×1820×1780 |
| 2000mm | 4400×1820×1780 |
| 3000mm | 5400×1820×1780 |
| 机床重量 | |
| 1000mm | 4200KG |
| 1500mm | 4500KG |
| 2000mm | 5300KG |
| 3000mm | 6000KG |